Рукава с текстильным каркасом (промышленный рукав 5398), с металлической спиралью имеют на концах мягкие манжеты для присоединения к арматуре. Изготавливаются гладкими и гофрированными.
Напорно-всасывающий рукав являются гибким трубопроводом. Рукава напорно-всасывающие производятся из широкого вида материалов, основные из них: резина, силикон, поливинилхлорид и многое другое. Особенностью таких рукавов является - повышенная прочность при работе под высоким давлением. Такая прочность достигается при использовании высококачественными материалами в технологическом процессе производства напорно-всасывающих рукавов. Область использования напорно-всасывающих рукавов достаточно широка.
Резиновые рукава для газосварки (шланг газовый промышленный) и резки металлов используются для подачи под давлением.
1 группа - рукава напорно-всасывающие, рабочий вакуум 0,08 МПа.
2 группа - рукава резиновые напорно-всасывающие с рабочим давлением 3; 5; 10 кг/см2.
Рабочее давление: 0,3 МПа, 0,5 МПа, 1,0 МПа. Длина рукавов до 10 м.
Рукав Б-2-25-10 Юм ГОСТ 5398-76: | ||
Б | — | класс бензин; |
2 | — | группа: напорно-всасывающие; |
25 | — | внутренний диаметр (мм); |
10 | — | давление (атм); |
10м | — | длина рукава. |
Класс | Рабочая среда | Диаметры | Длина стандартная |
Температура °C |
В | Вода техническая | 25,32,38,50,65,75,100, 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |
П | Для пищевой жидкости | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |
Б | Бензин, керосин, мин. масла на нефтяной основе |
25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до+90°C |
КЩ | Слабые растворы кислот щелочей концентрацией до 20% | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |
Г | Воздух, углекислый газ, азот, инертные газы | 25,32,38,50,65,75,100 125,150,200,250,300 | 4,6,10 | от -35°C до +90°C |
Класс Б (бензин) давление от 0,5 до 1 МПа |
|
Диаметр, мм | Длина, м |
25 | 10 |
32 | 10 |
38 | 10 |
50 | 10 |
65 | 4 |
75 | 4 |
100 | 4 |
125 | 4 |
150 | 4 |
200 | - |
250 | - |
Класс В (вода) давление от 0,5 до 1 МПа |
|
Диаметр, мм | Длина, м |
25 | 10 |
32 | 10 |
38 | 10 |
50 | 10 |
65 | 4 |
75 | 4 |
100 | 4 |
125 | 4 |
150 | 4 |
200 | 4 |
250 | 4 |
Класс КЩ - давление до 1 МПа (кислота, щелочь концентрацией не более 20%) |
|
Диаметр, мм | Длина, м |
25 | 4; 6; 10 |
32 | 10 |
38 | 10 |
50 | 10 |
65 | 4 |
75 | 4 |
100 | 4 |
125 | - |
150 | 4 |
200 | 4 |
250 | - |
Класс П (пищевые)- давление до 1 МПа | |
Диаметр, мм | Длина, м |
25 | 10 |
32 | 10 |
38 | 10 |
50 | 10 |
65 | 10 |
75 | 5 |
100 | 4 |
150 | 4 |
Гарантийный срок хранения — 3,5 года со дня изготовления.