Уплотнения резиновые применяются в качестве уплотняющих элементов в машиностроении. |
УР - уплотнения резиновые (воротники) - изготавливаются из маслобензостойкой резиновой смеси с твердостью 60-90 ед. по Шор А, работоспособны при температуре от -40°С до +100°С.
Перечень изготавливаемых манжет типа УР
УР-35х60х12 | УР-90х115x12 | ур-180x215x16 | УР-275х315х20 | УР-420х470х25 |
УР-40х65х12 | УР-100х130х16 | УР-190x225x18 | УР-280х320х20 | УР-450х500х25 |
УР-55х80х12 | УР-110х140х16 | УР-200х235х18 | УР-300х340х20 | УР-480х530х25 |
УР-60х85х12 | УР-120х150х16 | УР-210x245x18 | УР-320х360х20 | УР-500х550х25 |
УР-65х90х12 | УР-130х160х16 | УР-220х255х18 | УР-340х380х20 | УР-530х580х25 |
УР-70х95х12 | УР-140х170х16 | УР-230х265х18 | УР-350х390х20 | УР-600х650х25 |
УР-75х100х12 | УР-150х180х16 | УР-240х275х18 | УР-360х400х20 | УР-600 с каркасом и пружиной |
УР-80х105х12 | УР-160х190х16 | УР-250х285х18 | УР-390х430х20 | |
УР-85х110х12 | УР-170x200x16 | УР-260х300х20 | УР-400х440х20 | УР-670х730х30 |
Производим пружины всех необходимых длин, сечений, диаметров витка и калибров проволоки
Условное обозначение:
УР-100х130х16, где
Воротниковые манжеты для гидравлики имеют низкий коэффициент трения. Поэтому их можно использовать в условиях постоянной нагрузки. Манжеты воротниковые, компании "УСА" применяются в гидроцилиндрах, пневмоцилиндрах, в грузоподъемных механизмах, манипуляторах, кранах, вертлюгах, погрузчиках, домкратах. Используются воротниковые манжеты при ремонте гидро или пневмоцилиндров, строительной и спецтехники, подъемных кранов и механизмах, экскаваторах и погрузчиках, коммунальной технике.