Особенности:
Многоручьевые узкие клиновые ремни используются на сельхозтехнике.
Это резинотканевое изделие, предназначенное для передачи движения от вала двигателя к рабочим агрегатам.
Ремни приводные клиновые размеры гост опредлеяет.
Вы можете купить клиновые ремни профиль в размеры в компании УСА по оптимальной цене.
Различные производители в изготовлении используют различные материалы:
Материал изготовления влияет на долговечность ремня, минимальный процент растяжения при нагрузке и на производительность.
В зависимости от задачи клиента можно подобрать наиболее подходящий по функционалу вариант хорошего качества за умеренную стоимость. Вы можете купить данный ремень в Кирове или с доставкой в любой регион России.



При выборе приводных ремней нормального сечения в первую очередь необходимо обратить внимание на два показателя: профиль и длина.
Данные изделия широко используются в сельском хозяйстве, промышленности, вентиляционных системах, в грузовом и легковом автомобилестроении, например, шнур для уплотнения вакуумных систем. Вы можете приобрести приводные клиновые ремно нормального сечения любых размеров для ваших нужд.
Сечения: Z(O), A, B(Б), C(В), D(Г), E(Д).
| Обозначение сечения ремня, мм | Профили | |||||
| Z(O) | А | В(Б) | С(В) | D(Г) | Е(Д) | |
| W | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 38 |
| T | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 23,5 |
| a , % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Приведены размеры приводных клиновых ремней в профили по ГОСТ
| Z(O) | 450, 470, 500, 530, 560, 600, 610, 620, 630, 650, 670, 710, 730, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1030, 1060, 1090, 1100, 1120, 1150, 1180, 1213, 1250, 1280, 1320, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2050, 2120, 2240, 2360, 2500, 2800, 3150 |
|---|---|
| A | 500, 530, 560, 580, 600, 630, 650, 670, 680, 690, 700, 710, 730, 750, 760, 770, 780, 800, 825, 833, 850 ,868 ,870 ,875, 890, 900, 925, 933, 937, 940, 950, 970, 975, 1000, 1018, 1030, 1040, 1045, 1050, 1060, 1067, 1070, 1075, 1080, 1090, 1100, 1120, 1125, 1130, 1145, 1150, 1175, 1180, 1200, 1213, 1220, 1230, 1240, 1245, 1250, 1275, 1280, 1300, 1320, 1350, 1380, 1400, 1422, 1450, 1475, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1755, 1800, 1830, 1850, 1900, 1950, 2000, 2120, 2180, 2200, 2240, 2300, 2360, 2400 ,2500, 2650, 2800, 2900, 3000, 3030, 3150, 3250, 3350, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500. |
| B(Б) | 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 870, 887, 900, 937, 940, 950, 970, 987, 1000, 1037, 1040, 1045, 1060, 1080, 1100, 1120, 1150, 1160, 1180, 1200, 1220, 1250, 1280, 1300, 1320, 1350, 1360, 1400, 1420, 1450, 1490, 1500, 1550, 1600, 1625, 1650, 1700, 1725, 1750, 1790, 1800, 1850, 1890, 1900, 1950, 2000, 2040, 2050, 2080, 2120, 2150, 2200, 2240, 2280, 2300, 2360, 2400, 2450, 2500, 2600, 2650, 2690, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 2990, 3000, 3100 3150, 3250, 3300, 3350, 3500, 3550, 3600, 3750, 3800, 4000, 4250, 4350, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6500, 6700, 7100. |
| C(B) | 1120, 1150, 1180, 1220, 1250, 1280, 1300, 1320, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2120, 2240, 2260, 2300, 2360, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 2650, 2800 ,2900, 3000, 3150, 3325, 3350, 3400, 3450, 3500, 3527, 3550, 3585, 3600, 3700, 3750, 3900, 4000, 4250, 4350, 4380, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 5800, 5830, 6000, 6300, 6500, 6700, 7100, 7500, 8000, 9000, 9500. |
| Д(Г) | 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3250, 3350, 3475, 3500, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 9000. |
| E(Д) | 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8500, 9000, 9500, 10000, 10600 |
Гарантийный срок хранения — 3 года со дня изготовления.