Характеристики:
Рабочая среда | Давление, МПа | Температура, °С | Скорость скольжения, м/с |
---|---|---|---|
арматура, работающая со сжиженными газами (кислород, азот и др.) и органическими продуктами (бензин, бензол, толуол, ацетон, фуран, тетрагидрофуран и др.) | 150 | от -200 до +300 | до 2 м/с |
этилен | 150 | до +250 | до 2 м/с |
центробежные насосы, работающие с органическими, кислыми и щелочными средами, аммиаком | 3 | до +300 | до 15 м/с |
поршневые насосы, перекачивающие морскую воду | 4,5 | от -2 до +50 | до 10 м/с |
центробежные насосы, работающие с органическими, кислыми и щелочными средами, аммиаком | 3 | до +300 | до 15 м/с |
Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.